Тест на дальтонизм
Таблицы Рабкина (полихроматические таблицы) позволяют определить цветовосприятие человека и выявить дальтонизм – нарушение зрения, которое проявляется невозможностью распознавать определенный цветовой спектр. Причина нарушения чаще всего кроется в наследственных хромосомных аномалиях.
Таблицы состоят из 27 картинок. На них нарисованы цифры и геометрические фигуры, в виде разноцветных точек и кружочков . Люди, которые видят все цвета, легко различают изображения в таблицах. А вот дальтонику это сделать не удастся.
Нарушения цветового восприятия классифицируются следующим образом:
- Протанопия – невозможность воспринимать красную часть цветового спектра;
- Дейтеранопия – невозможность воспринимать зеленую часть цветового спектра.
Подробнее про то, как видят дальтоники можно прочитать здесь, а также почему бывает дальтонизм у женщин.
Как правильно проводить тест на восприятие цветов
Перед тем, как приступать к просмотру полихроматических таблиц, необходимо расслабиться, хорошо себя чувствовать.
Нужно сесть за стол так, чтобы окно было за спиной, тестирование проводится при естественном освещении, экран должен находится на расстоянии 1 метра, в вертикальном положении.
Изображения ни в коем случае нельзя рассматривать в горизонтальном положении или под наклоном — это может сказаться на точности выявления формы дальтонизма.
Закройте листом бумаги описания картинок и фиксируйте свое мнение по поводу каждого изображения. После — откройте ответы и сравните результат.
Условия для самостоятельного проведения теста
- Естественное освещение;
- Вертикальное положение экрана и человека;
- Расстояние от человека до экрана — 1 метр;
- На просмотр 1 картинки — не более 7 секунд;
- Закрыть ответы листом бумаги, пока не определитесь с ответом.
Таблица Рабкина
Изображения №1 и №2 хорошо видны и дальтоникам, и людям с нормальным восприятием цветов. Это демонстрационные изображения, которые показывают, в чем заключается суть теста. В некоторых случаях они помогают выявить симуляцию.
№ | Изображение | Что видит человек с нормальным восприятием цветового спектра | Что видит дальтоник |
1. | Цифры 9 и 6 (96) | Цифры 9 и 6 (96) | |
2. | Квадрат и треугольник | Квадрат и треугольник | |
3. | Цифра 9 | Цифра 5, в случае дейтеранопии или протанопии | |
4. | Треугольник | Круг | |
5. | Цифры 1 и 3 (13) | Цифра 6 | |
6. | Круг и треугольник | Не различают ничего | |
7. | Цифра 9 | Цифра 9 | |
8. | Цифра 5 | Цифра 5 В некоторых случаях ее не различают |
|
9. | Цифра 9 | Дейтеранопия: видит цифру 9 Протанопия: видит цифру 6 или 8 |
|
10. | Цифры 1, 3, 6 (136) | Числа 66, 68 или 69 | |
11. | Цифры 1 и 4 (14) | Цифры 1 и 4 (14) | |
12. | Цифры 1 и 2 (12) | Дейтеранопия: видны цифры 1, 2 Протанопия: цифры не различаются |
|
13. | Круг и треугольник | Протанопия: различает только круг Дейтеранопия: видит только треугольник |
|
14. | В верхней части картинки видны цифры 3 и 0 (30) | Протанопия: видны цифры 1 и 0 (10) в верхней части рисунка, а внизу – скрытая цифра 6 Если есть слепота зеленой части спектра, то сверху видна цифра 1, а снизу – 6 |
|
15. | Вверху слева – круг, справа – треугольник, в нижней части не различается ничего | Протанопия: вверху видно два треугольника, а внизу – квадрат Дейтеранопия: вверху слева виден треугольник, а внизу — квадрат |
|
16. | Цифры 9 и 6 (96) | Если есть слепота в красной части спектра, видна цифра 9, а если в зеленой – цифра 6 | |
17. | Треугольник и круг | Протанопия: виден только треугольник Дейтеранопия:виден только круг |
|
18. | Горизонтальные ряды одного цвета, а вертикальные — разноцветны | Протанопия: вертикальные ряды №3, №5 и №7 воспринимаются как одноцветные, все горизонтальные ряды тоже кажутся одноцветными Дейтеранопия: все горизонтальные ряды кажутся разноцветными, а ряды №1, №2, №4, №6 и №8 кажутся одноцветными |
|
19. | Цифры 2 и 5 (25) | Цифра 5 | |
20. | Круг и треугольник | Фигуры не различаются | |
21. | Цифры 9 и 6 (96) | Цифры 9 и 6 (96) при слепоте в красном спектре, и цифра 6 при слепоте в зеленой части спектра | |
22. | Цифра 5 | Цифра 5 В некоторых ситуациях цифра не различима |
|
23. | Вертикальные ряды одноцветные, а горизонтальные выполнены разными цветами | Вертикальные ряды разных цветов, а горизонтальные выполнены в одном цвете | |
24. | Цифра 2 | Цифра не различается | |
25. | Цифра 2 | Цифра не различается | |
26. | Квадрат и треугольник | Фигуры не различаются | |
27. | Треугольник | Круг |
Как оценить результат
Даже одно неправильное показание – это уже повод задуматься о наличии нарушения цветного восприятия. Если вы решили пройти тест самостоятельно, просматривая таблицы на компьютере, помните о том, что цветная калибровка монитора может искажать цвет.